Tundide ajad

E T N R K
1. 08:25 - 09:10 1. 08:25 - 09:05
2. 09:20 - 10:05 2. 09:15 - 09:55
3. 10:15 - 11:00 3. 10:05 - 10:45
lunch 11:00 - 11:20 lunch 10:45 - 11:05
4. 11:20 - 12:05 4. 11:05 - 11:45
lunch 12:05 - 12:25 lunch 11:45 - 12:05
5. 12:25 - 13:10 5. 12:05 - 12:30
6. 13:20 - 14:05 6. 12:35 - 13:15
7. 14:20 - 15:05 7. 13:25 - 14:05
8. 15:15 - 16:00 8. 14:20 - 15:00

  • 1. 08:25 - 09:10
  • 2. 09:20 - 10:05
  • 3. 10:15 - 11:00
  • lunch 11:00 - 11:20
  • 4. 11:20 - 12:05
  • lunch 12:05 - 12:25
  • 5. 12:25 - 13:10
  • 6. 13:20 - 14:05
  • 7. 14:20 - 15:05
  • 8. 15:15 - 16:00

  • 1. 08:25 - 09:05
  • 2. 09:15 - 09:55
  • 3. 10:05 - 10:45
  • lunch 10:45 - 11:05
  • 4. 11:05 - 11:45
  • lunch 11:45 - 12:05
  • 5. 12:05 - 12:30
  • 6. 12:35 - 13:15
  • 7. 13:25 - 14:05
  • 8. 14:20 - 15:00